KAHVALTILAR
| ÜRÜN ADI | FİYAT
|
| Gevrek | 20 |
| Boyoz | 20 |
| Poğaçalar | 30 |
| Kaşarlı Labneli Poğaça | 30 |
| Sakallı Poğaça | 45 |
| Ev Tipi Poğaça | 15 |
| Sütlü Tereyağlı Simit | 20 |
| Sade Açma | 30 |
| Çikolatalı Kaşarlı Açma | 45 |
| Sosisli Açma | 45 |
| Sigara Böreği | 25 |
| Kalem Böreği | 40 |
| Dolama (Kıymalı) | 100 |
| Dolama (Patates, Peynir) | 80 |
| Kıymalı Talaş | 45 |
| Patates Peynir Talaş | 35 |
| Su Böreği | 60 |
| Sandviç | 65 |
| Kumru | 60 |
| Kruvasan | 80 |
| Kruvasan Sandviç | 140 |
| Meyveli Kruvasan | 200 |
| Hızlı Kahvaltı | 200 |
| Öykülü Kahvaltı | 300 |
| Omlet Tabağı | 220 |
| Kaşarlı Omlet Tabağı | 240 |
| Sade Menemen | 200 |
| Kaşarlı Menemen | 220 |
| Kaşarlı Tost | 150 |
| Karışık Tost | 170 |
| Simit Tost Tabağı | 100 |
KURU PASTALAR
| ÜRÜN ADI | FİYAT |
| Kuru Pasta (Kg) | 600 |
| Ekler (Tane) | 35 |
| Ekler (Kg) | 600 |
| Çilekli Tartolet (Tane) | 35 |
| Çilekli Tartolet (Kg) | 600 |
| Yaş Pasta 4 Kişilik | 600 |
| Yaş Pasta 6 Kişilik | 800 |
| Yaş Pasta 8 Kişilik | 1000 |
| Adet Pastalar | 200 |
SÜTLÜ TATLILAR
| ÜRÜN ADI | FİYAT |
| Sütlaç | 180 |
| Supangle | 180 |
| Profiterol | 180 |
| Trileçe | 180 |
| Bademli Muhallebi | 180 |
| Fıstıklı Muhallebi | 180 |
| İtalyan Tiramisu | 180 |
| Botanik | 200 |
| Magnolia Çeşitleri | 200 |
ÖZEL ADET ÜRÜNLER
| ÜRÜN ADI | FİYAT |
| Fransız Ekler | 200 |
| Çikolatalı Bomba | 40 |
| Adise | 200 |
| Çilekli Tart | 150 – 400 |
| Pavlova | 200 |
| San Sebastian | 250 |
| Antep Fıstıklı Cheescake | 250 |
| Limonlu Pasta | 200 |
| Medovik | 250 |
| Budapeşte | 200 |
| Tiramisu | 200 |
| Vişneli Brownie | 150 |
SICAK İÇECEKLER
| ÜRÜN ADI | FİYAT |
| Çay | 35 |
| Double Çay | 60 |
| Türk Kahvesi | 100 |
| Double Türk Kahvesi | 150 |
| Sütlü Türk Kahvesi | 120 |
| Filtre Kahve | 110 |
| Americano | 120 |
| Latte | 140 |
| Sıcak Çikolata | 120 |
| Salep | 120 |
| Bitki Çayları | 85 |
SOĞUK İÇECEKLER
| ÜRÜN ADI | FİYAT |
| Su | 20 |
| Soda | 35 |
| Ayran | 20 |
| Limonata | 120 |
| Portakal Suyu | 120 |
| Coca Cola | 80 |
| Fanta | 80 |
| Sprite | 80 |
| Ice Tea | 80 |
| Milkshake | 170 |
| Frozen | 170 |
| Ice Latte | 150 |
| Ice Americano | 130 |